武器リスト
このゲームに登録されている武器のリストです。
共通武器からの選択が50% 種族専用武器からの選択が50%となっています。
武器にはレアリティが設定されており、出やすい武器と出にくい武器があります。

アイディアは常時募集しており、大きな問題がなければ採用させていただきます。
共通武器(機械族除く)

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
なし 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木の剣 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
鉄の剣 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
ロングソード 常時 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
小枝 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鋼鉄の剣 常時 0 0 0 0 0 7 1 0 0 4 0 0 0
バスターソード 常時 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0
ディセンバーソード 常時 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0
お食事剣 常時 0 0 0 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
けん剣 常時 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
派剣 常時 0 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0 5
ソード 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
ショートソード 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
包丁 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
聖闘士ソード 常時 0 0 0 50 0 15 0 5 0 5 0 0 0
木の弓 固定 18 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹の弓 固定 24 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ロングボウ 固定 32 1 24 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
ショートボウ 固定 13 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢のない弓 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ダーツ 固定 8 1 33 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
二連の弓 固定 25 2 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ポポロンの弓 固定 66 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大妖精の弓 固定 70 2 72 0 10 0 0 10 0 3 0 0 0
おもちゃのピストル 固定 8 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水鉄砲 固定 5 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コルト M1848 固定 88 1 48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
手品用ピストル 固定 1 1 20 0 3 0 0 1 0 0 0 5 0
自動小銃 固定 51 3 87 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
自衛用ピストル 固定 39 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弾の入っていないマグナム銃 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
マグナム銃 固定 160 1 87 0 0 0 0 0 0 5 -5 0 0
リア銃 固定 1 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0
グレネードランチャー 固定 150 1 80 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
猟銃 固定 80 1 66 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
熱線銃 固定 360 1 160 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
ボクシンググローブ 手甲 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
穴あき手袋 手甲 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
なんかトゲトゲついた手袋 手甲 常時 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1
鉄の手甲 手甲 常時 0 0 0 0 0 3 5 0 0 2 0 0 0
ダイヤ(ワンポイント)のグローブ 手甲 常時 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
のびのびパンチグローブ 手甲 常時 0 0 0 0 0 4 -2 0 0 0 0 0 1
ドリルグローブ 手甲 常時 0 0 0 -50 0 16 0 0 0 0 0 0 3
木の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
重金属の杖 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
ポッターの杖 常時 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
松葉杖 常時 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2 0
渦巻の杖 常時 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
つえー杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ベーシック魔法デバイス 常時 0 0 0 0 15 0 0 7 2 0 0 0 0
パワーチェンジロッド 常時 0 0 0 0 18 -10 0 15 0 1 0 0 0
見習いの杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
目玉の杖 常時 0 0 0 0 20 0 0 8 0 0 0 1 0
木の斧 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
鉄の斧 常時 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0
金の斧 常時 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0 5 0
木こりの斧 常時 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0
バトルアックス 常時 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 0 0
電動チェーンソー 常時 0 0 0 0 0 18 0 0 0 6 0 -1 0
バトルアックスEXダブルツインマーク2セカンド 常時 0 0 0 0 0 22 2 2 2 9 2 2 2
Oh!No!! 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -5 0
錆びた斧 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 5
テポドン 兵器 固定 520 1 360 -100 0 0 0 0 0 50 0 0 0
旧式大砲 兵器 固定 275 1 100 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
旧式自走砲 兵器 固定 315 1 110 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Type 5 Chi-Ri 兵器 固定 120 3 80 0 0 0 10 0 0 32 0 0 0
パンジャドラム 兵器 固定 255 1 74 0 0 0 -20 0 0 15 -25 -10 0
TOG2重戦車 兵器 固定 200 1 65 0 0 0 12 0 0 35 0 0 0
一番槍 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
振動スピア 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
手槍 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
大身槍 常時 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0
なげやり 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -5
投げ槍 固定 55 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
竹槍 常時 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 2
つまようじ 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
フライパン 打撃 常時 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
野球バット(木製) 打撃 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
空のペットボトル 打撃 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バールのようなもの 打撃 常時 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0
ガラスの灰皿 打撃 常時 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
野球バット(鉄製) 打撃 常時 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0
フライドポテト 未分類 常時 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャボン玉 未分類 常時 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 1 0
レーザーポインター 未分類 常時 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0 0
シンバル 未分類 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3
野獣の眼光 未分類 常時 0 0 0 0 0 11 0 4 0 0 0 0 0
刹那無限の火花 未分類 固定 60 4 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共通武器(機械族)

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
7.6mm三連装速射砲 兵器 固定 32 3 41 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
24mm単装砲 兵器 固定 188 1 77 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
36mm単装砲 兵器 固定 195 1 90 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
45mm単装砲 兵器 固定 200 1 105 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
55mm単装砲 兵器 固定 210 1 122 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
76mm単装砲 兵器 固定 228 1 138 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
88mm単装砲 兵器 固定 258 1 152 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
機関砲 兵器 固定 32 5 81 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
ロケットミサイル 兵器 固定 199 1 89 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
ペイント弾発射砲 兵器 固定 30 1 40 0 0 0 0 0 0 3 20 0 0
故障した125mm滑腔砲 兵器 固定 200 1 550 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
砲撃支援要請装置 兵器 固定 110 3 180 0 0 -15 0 0 0 8 0 0 0
アヒルキャノン 兵器 固定 77 1 39 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
なんとかビーム 兵器 固定 300 1 171 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
戦士専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
戦士のソード 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ポロッカの剣 常時 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
狂戦士のソード 常時 0 0 0 -50 -10 22 -15 -5 -5 3 -5 0 -3
冷気の剣 常時 0 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0
金の剣 常時 0 0 0 0 0 9 0 2 3 3 0 0 0
ダイヤの剣 常時 0 0 0 0 0 12 0 2 5 3 0 0 0
ゴルゴンゾーラの魔剣 常時 0 0 0 0 10 8 0 5 0 1 0 0 0
冒険者のソード 常時 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
マジックソード 常時 0 0 0 5 5 5 1 1 2 0 0 0 0
ヤンバルクイナの剣 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 1
パンチ 打撃 常時 0 0 0 -5 0 3 0 0 0 0 1 0 1
勇者パンチ 打撃 常時 0 0 0 -130 0 30 -15 -5 -5 0 -5 -5 0
男女平等パンチ 打撃 常時 0 0 0 -30 0 10 -5 5 0 0 0 0 0
聖剣「エクスカリバー」 常時 0 0 0 30 30 10 0 10 5 5 0 0 0
名刀「虎徹」 常時 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 9
無限魔法の杖「インフィニットフレア」 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
スリケン 固定 33 2 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
森の木陰のドンジャラソード 常時 0 0 0 20 10 4 0 0 0 0 0 1 0
プラスチックソード 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スピードアックス 常時 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 2
戦士の斧 常時 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 0
戦士のオーラ 未分類 常時 0 0 0 50 0 2 1 0 0 0 1 2 1
ソード・オブ・ソード 常時 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 5 0 5
魔剣「Endless sleep」 常時 0 0 0 0 0 8 0 12 0 2 5 0 8
戦士のグローブ 手甲 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2
メリケンサック 手甲 常時 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 3
衝撃グローブ 手甲 常時 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 5
死の衝撃 手甲 常時 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 7
エネルギーガントレット 手甲 常時 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 15
魔法使い専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
魔法使いの杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
メモリアルロッド 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1
ムーンロッド 常時 0 0 0 0 15 0 0 7 0 1 0 0 0
ロイヤルマジックロッド 常時 0 0 0 0 50 0 0 5 0 1 0 0 0
深淵の杖 常時 0 0 0 0 20 0 0 9 0 2 0 0 0
古代ベルベッド式魔法デバイス 常時 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0
転ばぬ先の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
炎の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
雷の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0
氷の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
風の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0
元素の杖 常時 0 0 0 0 10 0 0 10 5 3 5 5 5
初期生産ロッド 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
マジカルドリームロッド 常時 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 0 5 0
癒しの杖 常時 0 0 0 50 0 0 0 5 5 0 0 0 0
魔女っ子ステッキ 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
無限魔法の杖「インフィニットフレア」 常時 0 0 0 0 150 0 0 18 -18 5 0 0 0
呪いの杖 常時 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0
レインアロー 固定 30 5 60 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
レインソード 固定 35 5 70 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0
弓士専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
弓士の弓 固定 39 1 21 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
グラスファイバー弓 固定 55 1 39 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
高級な弓 固定 68 1 45 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
ウィンドスプラッシュ 固定 76 1 52 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
インパクトボウ 固定 85 1 70 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0
五連星 固定 28 5 63 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
輪ゴム銃 固定 18 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カスタムハンドガン 固定 30 3 46 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ショットガン 固定 22 5 51 0 0 0 0 0 0 3 -10 0 0
クロスボウ 固定 40 3 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
エネルギーパルスライフル 固定 65 2 73 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
ナノフィールドライフル 固定 70 2 78 0 0 0 3 0 3 5 0 0 0
ピヨピヨボウ 固定 15 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ピヨピヨガン 固定 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
風神の息吹 固定 158 1 77 10 10 0 0 0 3 3 5 0 0
ウィンチェスターライフル 固定 110 1 71 0 0 0 0 0 0 4 -5 0 0
高出力エネルギーフォトンライフル 固定 205 1 116 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
ハッピーガン 固定 17 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
ハッピーボウ 固定 7 1 17 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0
モデルガン 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
弓の形に似た木の棒 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ずんだアロー 固定 140 1 66 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
萌えキャラ専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
ねこねこぱんち 打撃 常時 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ハートフルステッキ 常時 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
きらめきウィンク 未分類 固定 50 1 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5
ドキドキ投げキッス 未分類 固定 80 1 40 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10
冷たい視線 未分類 固定 93 1 48 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20
萌えキュンダンス 未分類 常時 0 0 0 180 30 0 0 15 10 0 0 5 10
計算されたあざとさ 未分類 常時 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 25
ハピネスボウ 固定 77 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
幸せナックルダスター 手甲 常時 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0
カメラ目線 未分類 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 5
アニメ声 未分類 常時 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
顕示の妖刀 常時 0 0 0 -100 -50 32 0 10 0 5 0 0 0
ぷんすこ! 未分類 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
空鍋 打撃 常時 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
ふぁっきゅー 未分類 常時 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
結婚報告 未分類 常時 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0
夢のコラボレーション! 未分類 固定 150 2 120 0 0 0 5 0 5 0 0 5 10
Vtuber配信セット 未分類 常時 0 0 0 20 10 10 10 10 10 5 10 10 10
機械(小型飛行)専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
8mm機関銃 兵器 固定 22 5 42 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
小型ミサイル 兵器 固定 110 1 46 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
熱源追尾式小型ミサイル 兵器 固定 105 1 48 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0
二連装小型ミサイル 兵器 固定 90 2 84 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
二連装熱源追尾式小型ミサイル 兵器 固定 85 2 91 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0
マーカー追尾式小型誘導ミサイル 兵器 固定 98 1 50 0 0 0 0 0 0 6 20 0 0
神風 兵器 固定 420 1 130 -200 0 0 -15 0 0 0 -10 -10 0
機械(大型飛行)専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
投下型爆弾 兵器 固定 170 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
迎撃ミサイル 兵器 固定 120 1 80 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0
メガトンボム 兵器 固定 298 1 170 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
高出力レーザー 兵器 固定 315 1 160 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
プラズマエネルギー集積波動砲 兵器 固定 388 1 220 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
大型3連装砲 兵器 固定 130 3 200 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
クラスター爆弾 兵器 固定 90 5 275 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
機械(船)専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
魚雷 兵器 固定 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
短距離VLS 兵器 固定 199 1 75 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
長距離VLS 兵器 固定 199 1 75 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0
127mm艦載砲 兵器 固定 300 1 195 0 0 0 0 0 0 5 -5 0 0
100mm艦載砲 兵器 固定 230 1 120 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
130mm艦載砲 兵器 固定 320 1 165 0 0 0 0 0 0 5 -7 0 0
カーニバルミサイル 兵器 固定 80 5 235 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
機械(陸上)専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
手回し式ガトリング 兵器 固定 15 5 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27mm戦車砲 兵器 固定 191 1 68 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
38mm戦車砲 兵器 固定 205 1 82 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
47mm戦車砲 兵器 固定 210 1 100 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
58mm戦車砲 兵器 固定 220 1 112 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
80cm列車砲 兵器 固定 490 1 285 0 0 0 0 0 0 25 -5 0 0
超電磁破壊砲 兵器 固定 330 1 197 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0
魔物専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
悪魔の枝 常時 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
デーモンの杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
魔界の石 未分類 常時 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
デビデビ君 未分類 常時 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
ブラッドトライデント 常時 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0
邪悪な宝珠 未分類 常時 0 0 0 0 50 5 0 5 0 0 0 0 0
骸骨 打撃 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ネガティブエナジー 未分類 常時 0 0 0 50 0 2 0 2 0 0 0 0 0
ポイズンクロー 手甲 常時 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 5
魔封じの呪縛 未分類 常時 0 0 0 -50 -30 -5 0 -5 0 0 0 0 0
デーモンアイ 未分類 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
デビルアックス 常時 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0
ロボット専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
目からビーム 兵器 固定 72 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロケットパンチ 打撃 固定 45 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攻撃特化AI 未分類 常時 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
ドリルクラッシャー 手甲 常時 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3
エネルギー拡張チップ 未分類 常時 0 0 0 80 0 3 0 0 0 0 0 0 0
総合戦闘AI 軍事仕様 未分類 常時 0 0 0 0 0 13 3 0 0 0 5 0 10
総合戦闘AI 流通品 未分類 常時 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0
コンピュータウイルス 未分類 常時 0 0 0 -100 100 -10 0 10 0 0 0 0 0
ママAI 未分類 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
ライトセーバー 常時 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
スパナ 打撃 常時 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
お化け専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
御札 未分類 常時 0 0 0 -50 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0
盛り塩 未分類 常時 0 0 0 -40 0 -4 -4 0 0 0 -3 0 0
十字架 打撃 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
霊体の剣 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幻術 未分類 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
怨念 未分類 常時 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0
藁人形と釘 未分類 常時 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 -15 0
エクトプラズム 未分類 常時 0 0 0 -30 0 2 0 0 0 0 0 0 0
般若心境 未分類 常時 0 0 0 -70 -10 -2 -2 0 0 0 0 0 0
ポルターガイスト 未分類 固定 99 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未練 未分類 常時 0 0 0 0 0 -1 -1 1 1 0 0 -5 0
武器専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
火薬 兵器 常時 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
良質な火薬 兵器 常時 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
改良装置 兵器 常時 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0
加速装置 兵器 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0
パッシブアタッカー 兵器 常時 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
オプション 兵器 固定 50 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
起爆装置 兵器 常時 0 0 0 -120 0 10 0 0 0 0 0 0 0
衝撃波 兵器 常時 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
魔法出力装置 兵器 常時 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
武器魔法増強装置 兵器 常時 0 0 0 0 50 0 0 10 0 0 0 0 0
特攻魂 兵器 常時 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
神専用武器

武器名 種類 方式 固定
攻撃
固定
回数
必要
時間
HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
神の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
聖なる神の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
神樹の杖 常時 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
スタッフオブゴッド 常時 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
聖なる雷 未分類 固定 197 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神罰 未分類 固定 200 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古代兵器アノニマス 未分類 常時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神の弓 固定 82 1 50 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
神の斧(金) 常時 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 10 0
神剣アーティ 常時 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0
神の斧(銀) 常時 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 8 0