武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 無 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木の剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄の剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロングソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小枝 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼鉄の剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
バスターソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ディセンバーソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
お食事剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
けん剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
派剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ショートソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
包丁 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖闘士ソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
木の弓 | 弓 | 固定 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹の弓 | 弓 | 固定 | 24 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロングボウ | 弓 | 固定 | 32 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ショートボウ | 弓 | 固定 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢のない弓 | 弓 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダーツ | 弓 | 固定 | 8 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
二連の弓 | 弓 | 固定 | 25 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポポロンの弓 | 弓 | 固定 | 66 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大妖精の弓 | 弓 | 固定 | 70 | 2 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃのピストル | 銃 | 固定 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水鉄砲 | 銃 | 固定 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コルト M1848 | 銃 | 固定 | 88 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
手品用ピストル | 銃 | 固定 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
自動小銃 | 銃 | 固定 | 51 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
自衛用ピストル | 銃 | 固定 | 39 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弾の入っていないマグナム銃 | 銃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
マグナム銃 | 銃 | 固定 | 160 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
リア銃 | 銃 | 固定 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
グレネードランチャー | 銃 | 固定 | 150 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
猟銃 | 銃 | 固定 | 80 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
熱線銃 | 銃 | 固定 | 360 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ボクシンググローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
穴あき手袋 | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
なんかトゲトゲついた手袋 | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鉄の手甲 | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤ(ワンポイント)のグローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
のびのびパンチグローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドリルグローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
木の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重金属の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ポッターの杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
渦巻の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つえー杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベーシック魔法デバイス | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーチェンジロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
見習いの杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目玉の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木の斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鉄の斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
金の斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
木こりの斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
バトルアックス | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
電動チェーンソー | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
バトルアックスEXダブルツインマーク2セカンド | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Oh!No!! | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
錆びた斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
テポドン | 兵器 | 固定 | 520 | 1 | 360 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
旧式大砲 | 兵器 | 固定 | 275 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
旧式自走砲 | 兵器 | 固定 | 315 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Type 5 Chi-Ri | 兵器 | 固定 | 120 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
パンジャドラム | 兵器 | 固定 | 255 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 15 | -25 | -10 | 0 |
TOG2重戦車 | 兵器 | 固定 | 200 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
一番槍 | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
振動スピア | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手槍 | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大身槍 | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
なげやり | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
投げ槍 | 槍 | 固定 | 55 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
竹槍 | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
つまようじ | 槍 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フライパン | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野球バット(木製) | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空のペットボトル | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バールのようなもの | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ガラスの灰皿 | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野球バット(鉄製) | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フライドポテト | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャボン玉 | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
レーザーポインター | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
シンバル | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
野獣の眼光 | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刹那無限の火花 | 未分類 | 固定 | 60 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6mm三連装速射砲 | 兵器 | 固定 | 32 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 188 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 195 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 200 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
55mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 210 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
76mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 228 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
88mm単装砲 | 兵器 | 固定 | 258 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
機関砲 | 兵器 | 固定 | 32 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ロケットミサイル | 兵器 | 固定 | 199 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ペイント弾発射砲 | 兵器 | 固定 | 30 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
故障した125mm滑腔砲 | 兵器 | 固定 | 200 | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
砲撃支援要請装置 | 兵器 | 固定 | 110 | 3 | 180 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
アヒルキャノン | 兵器 | 固定 | 77 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
なんとかビーム | 兵器 | 固定 | 300 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士のソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポロッカの剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂戦士のソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | 22 | -15 | -5 | -5 | 3 | -5 | 0 | -3 |
冷気の剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金の剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダイヤの剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ゴルゴンゾーラの魔剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
冒険者のソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジックソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤンバルクイナの剣 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
パンチ | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勇者パンチ | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 30 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
男女平等パンチ | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖剣「エクスカリバー」 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
名刀「虎徹」 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
無限魔法の杖「インフィニットフレア」 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
スリケン | 槍 | 固定 | 33 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
森の木陰のドンジャラソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
プラスチックソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スピードアックス | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
戦士の斧 | 斧 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
戦士のオーラ | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ソード・オブ・ソード | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
魔剣「Endless sleep」 | 剣 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
戦士のグローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メリケンサック | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
衝撃グローブ | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
死の衝撃 | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
エネルギーガントレット | 手甲 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法使いの杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メモリアルロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ムーンロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルマジックロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深淵の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
古代ベルベッド式魔法デバイス | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転ばぬ先の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
炎の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
氷の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
風の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
元素の杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
初期生産ロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マジカルドリームロッド | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
癒しの杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔女っ子ステッキ | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無限魔法の杖「インフィニットフレア」 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18 | -18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
呪いの杖 | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レインアロー | 弓 | 固定 | 30 | 5 | 60 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レインソード | 剣 | 固定 | 35 | 5 | 70 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓士の弓 | 弓 | 固定 | 39 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
グラスファイバー弓 | 弓 | 固定 | 55 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
高級な弓 | 弓 | 固定 | 68 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ウィンドスプラッシュ | 弓 | 固定 | 76 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
インパクトボウ | 弓 | 固定 | 85 | 1 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
五連星 | 弓 | 固定 | 28 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
輪ゴム銃 | 銃 | 固定 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カスタムハンドガン | 銃 | 固定 | 30 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ショットガン | 銃 | 固定 | 22 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 |
クロスボウ | 銃 | 固定 | 40 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
エネルギーパルスライフル | 銃 | 固定 | 65 | 2 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ナノフィールドライフル | 銃 | 固定 | 70 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ピヨピヨボウ | 弓 | 固定 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ピヨピヨガン | 銃 | 固定 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
風神の息吹 | 弓 | 固定 | 158 | 1 | 77 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ウィンチェスターライフル | 銃 | 固定 | 110 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 |
高出力エネルギーフォトンライフル | 銃 | 固定 | 205 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ハッピーガン | 銃 | 固定 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ハッピーボウ | 弓 | 固定 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
モデルガン | 銃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
弓の形に似た木の棒 | 弓 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ずんだアロー | 弓 | 固定 | 140 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武器名 | 種類 | 方式 | 固定 攻撃 |
固定 回数 |
必要 時間 |
HP | MP | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 重さ | 命中 | 運 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねこねこぱんち | 打撃 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハートフルステッキ | 杖 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
きらめきウィンク | 未分類 | 固定 | 50 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ドキドキ投げキッス | 未分類 | 固定 | 80 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
冷たい視線 | 未分類 | 固定 | 93 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
萌えキュンダンス | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
計算されたあざとさ | 未分類 | 常時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ハピネスボウ | 弓 | 固定 | 77 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
