防具リスト
このゲームに登録されている防具のリストです。
共通防具からの選択が50% 種族専用防具からの選択が50%となっています。
防具にはレアリティが設定されており、出やすい防具と出にくい防具があります。

アイディアは常時募集しており、大きな問題がなければ採用させていただきます。
共通防具(機械族除く)

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝刊の折り込みチラシ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
黒板消しのプラスチックのところ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
段ボール 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0
安全ヘルメット 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
スクール水着(女児用) -50 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ネコさんパジャマ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
はらまき 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ペットボトルアーマー 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
木の板 0 0 0 2 0 0 1 -1 0 0
生気のないウサギの着ぐるみ 0 4 0 1 1 1 2 0 -1 0
鉄の鎧 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0
ローラルの盾 0 5 0 3 0 1 3 0 0 0
木の盾 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0
タイヤアーマー 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0
木の板(のぞき穴あり) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
ゲーミング液晶モニター 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
コスプレ衣装 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0
ぼっち気質 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0
ドラゴニックアーマー(玩具) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
普通のメイド服 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
ライトメタルアーマー 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0
低反発マット 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0
革の鎧 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1
安物のローブ 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0
チェインメイル 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0
複合シールド 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0
無限シールドの拘束魔具 0 0 -10 10 -10 50 99 0 0 0
オールマイティシールド 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0
ブラッドジャケット 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0
攻撃型シールド装置 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
妖精ローブ 0 10 0 2 2 15 0 0 0 0
防弾チョッキ 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0
太陽神のスカーフ 10 10 0 6 0 5 1 0 0 0
邪神アーティの加護 0 0 0 10 0 10 0 5 0 0
巨兵の防護服 0 0 0 20 0 5 15 0 0 0
戦闘メイド服 0 0 0 9 0 7 0 5 0 5
共通防具(機械族)

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
プラスチック装甲 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
設置式丸太 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ビニール装甲 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
いびつな鉄 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
木材装甲 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
ふわふわ装甲 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
嘘つきは見えない装甲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
薄い鋳造装甲 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
ブロック木材装甲 0 0 0 5 0 0 5 -3 0 0
ベリーアーマー 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
飛散防止内張り 55 0 0 2 0 0 1 0 0 0
電飾 0 10 0 0 0 2 0 0 5 0
軽量装甲 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
ツィンメリット・コーティング 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
表面硬化装甲 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0
ジャパリ装甲 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0
緊急脱出装置 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0
ナノ複合装甲 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0
セラミック金属装甲 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0
均質圧延鋼装甲 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0
マジカル装甲 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
ぴよぴよ装甲 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0
アクティブ防護システム 0 0 0 10 0 6 3 0 -7 0
電磁装甲 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0
劣化ウラン装甲 0 0 0 13 0 0 11 0 0 0
エネルギーシールド 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0
チタン装甲 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0
フォースフィールドアーマー 0 0 0 12 0 12 1 0 0 0
戦士専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
戦士の鎧 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0
部屋着 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
プラチナの盾 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0
王国聖騎士軍の盾 0 0 0 12 0 5 6 0 0 0
オリハルコンの鎧 0 0 0 15 0 0 8 0 0 0
竜鱗の鎧 0 0 0 18 0 0 7 0 0 0
魔法使い専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
見習いローブ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
魔導士のローブ 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
夜天のローブ 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
パッシブ魔力防壁 0 -5 0 0 0 12 0 0 0 0
魔法リフレクター 0 -5 0 0 8 8 0 0 0 0
賢者のローブ 0 10 0 0 0 16 0 0 0 0
弓士専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
革の服 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
迷彩服 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
コロボックルの盾 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
ガンナーズアーマー 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0
ワイルドリーフ 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0
疾風の衣 0 0 0 7 0 0 -5 0 0 0
萌えキャラ専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
アイドル衣装 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
メイド服 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
鉄壁のスカート 0 0 0 8 0 0 0 0 12 0
自分の可愛さ 0 0 0 5 0 0 0 0 10 3
ゴスロリドレス 0 35 0 3 0 0 1 0 0 5
謎の光 0 0 0 5 0 25 0 0 15 5
機械(小型飛行)専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
強化コーティング 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
追加装甲 0 0 0 4 0 0 2 -1 0 0
ペイントアート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ステルス加工 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
フレア 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0
小型エネルギーシールド 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0
機械(大型飛行)専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
防御構造 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
メカニックロボ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7
自動消火装置 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0
汎用型迎撃装置 0 0 0 3 0 0 5 0 9 0
多連射フレア 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0
量子エネルギーシールド 0 0 0 16 0 6 0 0 0 0
機械(船)専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
防御構造 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
メカニックロボ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7
自動消火装置 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0
発煙装置 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
排水ポンプ 75 0 0 0 0 0 3 0 0 0
二重装甲 0 0 0 16 0 0 11 0 0 0
機械(陸上)専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
防御構造 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
迷彩塗装 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
モジュール式追加装甲 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0
発煙装置 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
内張り装甲 30 0 0 7 0 0 0 0 0 0
爆発反応装甲 0 0 0 5 0 5 2 0 0 0
魔物専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
古びた鎧 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
ボロボロのローブ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
悪魔のオーラ 0 -2 0 3 0 0 0 0 0 0
代償の加護 -100 0 0 9 0 9 0 0 0 0
魔界の鎧 0 0 0 5 0 6 2 0 0 0
身体硬化 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
ロボット専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
防御行動AI 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
回避行動AI 0 0 0 0 0 0 -3 0 5 0
迎撃レーザー 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0
追加魔力パック 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
追加動力パック 85 0 0 0 0 0 2 0 0 0
光学次元変性シールド 0 0 0 13 0 11 0 0 0 0
お化け専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
防御の御札 -50 0 0 -5 0 0 0 0 0 0
霊体の鎧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仏の加護 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心霊スポットの石 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳栓 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
怨念の塊 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0
武器専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
強化コーティング 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
強化構造キット 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
強化加工キット 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
安定化装甲 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
光学迷彩 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ナノダイヤモンド加工 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0
神専用防具

防具名 HP MP 魔攻 魔防 重さ 命中 技能
天上人の服 10 10 0 3 0 3 0 0 0 0
光輪 0 0 0 5 0 5 0 0 2 0
人間界の服 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユエスティーネの聖なる羽衣 0 60 0 0 0 13 0 0 0 0
熾天使の加護 20 10 0 10 0 10 0 0 10 0
神の盾 0 0 0 10 0 30 0 0 0 0