コマンド名 | コマンド内容 |
---|---|
ステータス確認 | 入 力したキーワードのステータスを確認します。 |
キーワード選抜大会へ参加 | 入力したキーワードで選抜大会に出場します。 |
選抜〇位と対戦 | 入力したキーワードで選抜大会〇位のキーワードと模試戦をします。 |
公式〇位と対戦 | 未実装 |
パラメータ名 | アイコン | 内容 |
---|---|---|
HP | ヒットポイントです。 戦闘では、先に0になったほうが負けです。 | |
MP | マジックポイントです。 魔法を使うと消費します。不足すると魔法を撃てません。 | |
攻 | 物理攻撃力です。 高いほど武器による攻撃ダメージが増加します。 | |
防 | 物理防御力です。 高いほど相手の武器による攻撃ダメージを防ぎます。 | |
魔攻 | 魔法攻撃力です。 高いほど魔法による攻撃ダメージが増加します。 | |
魔防 | 魔法防御力です。 高いほど相手の魔法による攻撃ダメージを防ぎます。 | |
速 | 素早さです。 相手よりも上回れば、連続で攻撃できることもあります。 | |
命中 | 命中力です。 高いほどMISSの発生確率が減ります。 | |
運 | 運勢です。 高いほどクリティカル率と回避率が増加します。 | |
技術 | 技術力です。 高いほど魔法攻撃の消費MPを削減できます。 また、高いほど武器、防具の重さの影響を受けにくくなります。 |
種族名 | 内容 |
---|---|
戦士 | 特にこれといった特徴はありません。魔法をあまり使わない戦闘スタイルを取ります。 |
魔法使い | 魔法に優れた種族です。杖が出やすく、杖があると魔法が強化される種族です。 魔力が切れるまで高い頻度で魔法攻撃を行うことが多いです。 |
弓士 | 素早さと命中力、運、技術に優れています。基礎能力は若干低い傾向ですが、 弓の攻撃力を20%アップさせる能力を持ちます。弓と銃が出やすい傾向にあります。 |
萌えキャラ | 攻撃能力は低めです。運は大幅に高い傾向にあり、クリティカル攻撃を狙えます。 また、癖の強い装備品が出やすいため、全ては組み合わせ次第です。 |
機械(小型飛行) | 平均して高い攻撃を持ち、小回りの利く種族です。ただし防御や魔法関連は低い傾向です。 武器は火力と発動頻度のバランスが取れたものが多いです。 MPが少ないですが、機械族は総じて、ほとんど魔法を使いません。 |
機械(大型飛行) | HP、攻撃、防御に優れる傾向ですが、他が低く、特に魔法関連は絶望的な傾向にあります。 武器は高火力ですが発動に時間のかかるものが出やすい傾向です。 |
機械(船) | 攻撃が優れ、防御も比較的高い傾向です。 他の機械族と比較すると、魔法関連が多少まともになる傾向があります。 |
機械(陸上) | 攻撃は他の機械族に劣る傾向ですが、攻撃と防御がバランスよく優れる傾向にあります。 MPや魔攻は、ほぼ無いことが多いです。 |
魔物 | 多くの能力に恵まれる傾向にあります。 ただし、魔界には質の高い装備品が少ないようです。 |
ロボット | 能力がバランスよく高い傾向にあります。 ただし運が極端に悪い傾向にあり、また、良いアイテムはほとんど期待できません。 |
お化け | 肉体の縛りから解放された為、魔法関連能力は非常に高い傾向にあります。 その反面、HPや物理面で弱体傾向にあり、運や技術には全く恵まれません。 また、装備品はマイナス補正のものが出る可能性もあります。 |
武器 | 攻撃して散ることこそが存在理由の種族です。 際立った武器はほとんど無いため、アイテムと己の攻撃力で全力体当たりです。 |
神 | 全ての能力が高い傾向にある万能種族です。 がしかし、神種族が必ず所有するアイテムにより、攻撃時間に制限がかかっています。 |
種別 | 内容 |
---|---|
武器 | 主に攻撃面を強化する装備品です。 武器には二つの装備タイプがあります。 武器について |
防具 | 主に防御面を強化する装備品です。 DATAの見方は常時武器と共通です。 |
アクセ | 武器、防具には劣りますが、パラメータを強化する装備品です。 DATAの見方は常時武器と共通です。 |
アイテム | 一定のターンで発動する装備品です。様々な効果のものがあり戦況を大きく左右することもあります。 アイテムについて |
タイプ | 内容 |
---|---|
常時 |
直接身に着けるタイプの武器です。
上記の画像を例に解説します。キーワードの能力値(主に攻撃力、魔法攻撃力)を直接強化するタイプです。 ・・・攻撃力+8 ・・・運勢+1 ・・・技術+5 ・・・重さ0(重さの分、素早さ減少) |
固定 |
設置して使うタイプの武器です。
上記の画像を例に解説します。素早さに関係なく、一定の間隔ごとに威力固定の攻撃を行うタイプです。 能力値強化がついている武器もあります。 ・・・ここに記載されている経過時間ごとに発動する。 ・・・1回の発動で行われる攻撃回数 ・・・攻撃1回分の威力 それ以降は常時と同様です。 |
武器の種類 | アイコン | 内容 |
---|---|---|
剣 | 攻撃力を強化するものが多い傾向です。 攻撃力の上昇幅の平均は比較的高めで、扱いやすく無難な武器です。 | |
弓 | ほとんどが固定タイプの武器で、ダメージは控えめな傾向ですが、 発動間隔が短いものが多いです。 また、弓士が装備した場合は1回の攻撃力が20%上昇します。 | |
銃 | ほとんどが固定タイプの武器で、 ダメージと発動間隔のバランスに優れたものが多いです。 | |
手甲 | 手につけて殴るタイプの武器です。 技術力や運を強化するものが多い傾向です。 | |
杖 | 魔法攻撃力を強化するものが多い傾向です。 魔法使い種族が装備した場合、魔法攻撃の威力が20%アップします。 | |
斧 | 攻撃力を大幅に強化するものが多い傾向です。全体的に重いものが多いです。 技術の値が高いと、欠点を補うことができます。 | |
兵器 | 絶大な威力を誇る固定武器が多いですが、重く、全体的に発動時間が長いため、 能力値や対戦相手との相性が顕著に現れます。 | |
槍 | 攻撃力を強化するものが多い傾向です。 クリティカル時のダメージを20%上昇させる特徴を持ちます。 | |
打撃 | 攻撃力を強化するものが多い傾向です。 ダメージの上下幅が他の武器の2倍のため、かなりムラがあります。 | |
未分類 | 武器によって特徴は様々です。 |
タイプ | 内容 |
---|---|
永久 |
アイテムは同じ戦闘内で1度だけ使用します。効果が戦闘終了まで持続します。
上記の画像を例に解説します。(30~80の間に使用し、自分のHPを15回復する) []内・・・アイテム効果 ・・・記載されている時間内に自分のターンが来ると使用します。 永久タイプのものは時間外になっても効力が切れません。(回復系など) ・・・アイテム効力の対象者です。 ・・・アイテム効果量です。 |
時限 |
アイテムは同じ戦闘内で1度だけ使用します。時間内で効果を発揮します。
上記の画像を例に解説します。(30~150の間に使用し、が150まで自分の攻撃と防御を1上昇させる) []内・・・アイテム効果 ・・・記載されている時間内に自分のターンが来ると使用します。 時限タイプのものは時間外になってから自分のターンが来ると効力が切れます。 ・・・アイテム効力の対象者です。 ・・・アイテム効果量です。 |
効果名 | タイプ | 内容 |
---|---|---|
効果なし | - | 何も起こりません。 |
能力増加 | 時限 | 自分もしくは相手の対象能力値を一定時間増加させます。 |
能力減少 | 時限 | 自分もしくは相手の対象能力値を一定時間減少させます。 |
能力交換 | 時限 | 対象能力値を一定時間入れ替えます。 |
武器強化 | 時限 | 自分もしくは相手の武器を一定時間強化し、武器の攻撃力/魔法攻撃力を2倍にします。 |
武器呪い | 時限 | 自分もしくは相手の武器を一定時間呪い、武器の攻撃力/魔法攻撃力アップを無効化します。 固定武器の場合は威力を半分にします。 |
防具強化 | 時限 | 自分もしくは相手の防具を一定時間強化し、防具の防御力/魔法防御力を2倍にします。 |
防具呪い | 時限 | 自分もしくは相手の防具を一定時間呪い、防具の防御力/魔法防御力アップを無効化します。 |
覚醒 | 時限 | 攻撃、防御、魔法攻撃、魔法防御、素早さ、命中力を全て増加させます。 アイテムの効力が切れると同時に、上記能力値の中からいずれかを、全て失います。 |
時間跳躍 | 永久 | 時間を効果量の分だけ飛ばします。 |
アイテム封印 | 時限 | 自分もしくは相手のアイテム使用を一定時間封じます。 |
攻撃封印 | 時限 | 自分もしくは相手の通常攻撃を一定時間封じます。 |
魔法封印 | 時限 | 自分もしくは相手の魔法攻撃を一定時間封じます。 |
HP回復 | 永久 | 自分もしくは相手のHPを回復します。 |
MP回復 | 永久 | 自分もしくは相手のMPを回復します。 |
大会の種類 | 内容 |
---|---|
選抜大会 |
キーワード選抜のための大会で、この大会で勝ち抜くと キーワードが認定され、公式大会に進みます。 キーワード選抜大会へ参加 コマンドから誰でも参加できます。 この大会を勝ち抜けるとキーワードがあなた固有のものとして登録され、 以降、同じキーワードを使っての大会参加は誰もできなくなります。 [勝ち抜け条件] 500戦以内に350勝する。(300勝時点で100位以内にいる必要あり) ⇒ 公式大会待機枠へ移動し、翌日午前3時に公式大会に自動参加。 [敗退] 参加時点で100位未満。 参加時点では100位以内でも、他のキーワードに負け続けて110位未満になる。 500戦時点で350勝に達していない。 300勝には達しているが100位以上に上がることができず500戦まで到達。 ※敗退したキーワードは参加から24時間経過していれば誰でも再び使用できます。 |
公式大会 |
選抜大会で勝ち抜いたキーワードが、午前3時に自動で参加します。 どのキーワードも勝ち抜いてきただけあって強敵となります。 この大会にキーワードが載るだけでも素晴らしい事ですが、ここからが勝負です。 [殿堂入り条件] 勝率95%以上を維持しつつ100勝する(100勝時点で1位にいる必要あり) ⇒ 殿堂入りキーワードとして、殿堂入りに掲載される。 [敗退] 参加時点で30位未満 参加時点では30位以内でも、他のキーワードに負け続けて40位未満になる 100勝時点で2位以下 150戦時点で2位以下 |
項目名 | 内容 |
---|---|
RANK | 自分のキーワードの順位です。 |
ツイート | Twitterに結果をツイートできます。 |
詳細ステータス ボタン | キーワードのステータスを展開します。 詳細ステータス画面 |
対戦結果ボタン | 順位画面から対戦結果画面に切り替えます。 |
順位ボタン | 対戦結果画面から順位画面に切り替えます。 順位画面 |
戦闘の合計回数です。 試合の参加者数によって、最大で100人と闘います。 | |
戦闘の勝利数です。 | |
勝率 | 大会の勝率です。(勝利数 / 戦闘合計回数) * 100 が勝率になります。 |
対戦相手 | 対戦相手のキーワードとの勝敗が表示されます。 表示されている順位は自分が対戦を行う前の順位です。 〇が勝利で×が敗北、△が引き分けです。 引き分けは勝利にカウントされないため実質敗北と同等の意味を持ちます。 |
再生ボタン | どんな試合の展開になったのか、再生して確認することができます。(新規タブを開きます) |
項目名 | 内容 |
---|---|
戦闘の合計回数です。 今後、誰かが大会に参加するたびに増えていきます。 | |
戦闘の勝利数です。 今後、誰かが大会に参加した時に、勝利すると増えます。 | |
勝率 | 大会の勝率です。今後、誰かが大会に参加するたび、結果によって常に変動します。 |
大会参加日時 |
モード | 内容 |
---|---|
模試戦 | コマンドの 選抜〇位と対戦 を実行することで開始されます。 大会出場前に上位陣と戦って、自分のキーワードが良い成績を残せるか 手ごたえを調べるのに最適です。 |
試合再生モード | 大会の結果画面から再生ボタンを押すことで開始されます。 対戦相手とどのような戦闘が繰り広げられたのか、再生できます。 |
シミュレーター | メニュー「シミュレーター」から開始できます。 このモードでは好きなキーワード同士での対戦を表示可能です。 |
種類 | アイコン例 | 内容 |
---|---|---|
通常攻撃 | 通常の物理攻撃です。攻撃力/防御力に影響される攻撃を行います。 一部種族を除いて最も頻度の高い攻撃です。 アイコンは武器の種類で異なります。 ただし固定武器の場合、通常攻撃は左記のアイコンです。 | |
魔法攻撃 | MPが十分にある場合、確率で発動します。種族によって発動割合が異なります。 魔法攻撃力/魔法防御力に影響される攻撃を行います。 MPが不足した場合は通常攻撃のみになります。 | |
固定武器攻撃 | 武器に設定された威力固定の攻撃を行います。相手の防御力に影響されます。 固定武器による攻撃は赤色で示されます。 固定武器を装備していれば、素早さに関わらず一定の間隔で発動します。 アイコンは武器の種類で異なります。 |
操作 | アイコン | 内容 |
---|---|---|
前のターンへ | < | 押すと前のターンに戻ります。 |
次のターンへ | > | 押すと次のターンに進みます。 |
指定ターンへ | ● | 押すと任意のターンに移動できます。 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
行動アイコン | 自分の攻撃ターンです。 | 相手の攻撃ターンです。 | 同時攻撃ターンです。 |
ターン | 表示ターン数です。 | |
表示ターンに達するまでに経過した時間です。 | ||
赤文字 | ダメージを表します。 | |
青文字 | 消費MPを表します。 | |
Item Info | アイテム使用時、アイテム効果切れ時に情報を表示します。 | |
Damage Info | ダメージの情報を表示します。 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
結果アイコン | 勝利。 | 敗北。 | 引き分け。 |
項目名 | 内容 |
---|---|
大会参加キーワードから選択 | 選抜大会、公式大会、殿堂入りのキーワードを選択できます。 |
キーワード1へ ボタン | 選択したキーワードをキーワード1にコピーします。 |
キーワード2へ ボタン | 選択したキーワードをキーワード2にコピーします。 |
キーワード1 | 1つめのキーワードを入力してください。 |
キーワード2 | 2つめのキーワードを入力してください。 |
ユーザー名1 | 1つめのキーワードの製作者名を入力してください。 |
ユーザー名2 | 2つめのキーワードの製作者名を入力してください。 |
決定 ボタン | シミュレーションモードの戦闘が再生されます。 |
リセット ボタン | 入力がリセットされます。 |